API指数 | 对健康影响情况 | 建议采取的措施 | |
一级 | 0~50 | 空气质量令人满意,基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
二级 | 51~100 | 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 |
三级 | 101~150 | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 |
四级 | 151~200 | 进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度户外锻炼,一般人群适量减少户外运动 |
五级 | 201~300 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人和心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动 |
六级 | >300 | 健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病 | 儿童、老年人和病人应当留在室内,避免体力消耗,一般人群应避免户外活动 |
Copyright 2017 北京市生态环境监测中心 京ICP备 05083586 号-1
京公安备 11010802032914号 您是本站的第 25838217位访问者
蓝 BLUE |
预警级别说明: 黄色预警预测全市空气质量指数日均值>200或日均值>150持续48小时及以上,且未达到高级别预警条件时。 橙色预警预测全市空气质量指数日均值>200持续48小时或日均值>150持续72小时及以上,且未达到高级别预警条件时。 红色预警预测全市空气质量指数日均值>200持续72小时且日均值>300持续24小时及以上时。 × |
|
监测点空气质量指数
|